기계사업부

제목 : PL 60 Series

순번
16
작성자
관리자
작성일
2016-06-28
조회수
6,366
첨부파일
pl60series.jpg

image
PL 60 Series
BOX WAY TYPE TURNING CENTER

고성능 초대형 터닝 센터!

image

제품특징

  • 고정도, 고강성 일체형 베드 채택
  • 탁월한 구조설계로 동급최강 강력절삭과 정밀가공 동시실현

기계사양

[ ] : Option
구분 PL 60 PL 60M PL 60X PL 60XM
베드상의 스윙mm 1,030 1,030 1,030 1,030
최대 가공경×길이mm 900 × 1,000 900 × 1,000 900 × 2,070 900 × 2,070
드로우 튜브 내경mm 139.5 139.5 139.5 139.5
척 크기 inch 21 21 21 21
주축 회전속도 rpm 1,500 1,500 1,500 1,500
주축단 형상 ASA A2-15 A2-15 A2-15 A2-15
주축 모터(연속/30분) kW 37/45 37/45 37/45 37/45
급이송 속도(X/Z) m/min 12/18 12/18 12/18 12/18
최대 이송거리 (X/Z)mm 470/1,050 470/1,050 470/2,000 470/2,000
최대 공구 부착수ea 12(BMT85) 12(BMT85) 12(BMT85) 12(BMT85)
바이트 Shank 크기mm 32 × 32 32 × 32 32 × 32 32 × 32
보링바 Shank 크기mm 80 80 80 80
심압축 이송거리mm 150 150 150 150
기계중량kgf 16,500 16,500 19,000 19,000
설치면적 (L×W)mm 5,158 × 2,564 5,158 × 2,564 6,203 × 2,760 6,203 × 2,760
제어장치 Fanuc Oi-TD (21i-TB)

[ ] : Option
구분 PL 60 PL 60L PL 60XL PL 60XLM
베드상의 스윙mm 1,030 1,030 1,030 1,030
최대 가공경×길이mm 900 × 3,200 900 × 3,200 900 × 5,050 900 × 5,050
드로우 튜브 내경mm 139.5 139.5 139.5 139.5
척 크기 inch 21 21 21 21
주축 회전속도 rpm 1,500 1,500 1,500 1,500
주축단 형상 ASA A2-15 A2-15 A2-15 A2-15
주축 모터(연속/30분) kW 37/45 37/45 37/45 37/45
급이송 속도(X/Z) m/min 12/18 12/18 12/18 12/18
최대 이송거리 (X/Z)mm 470/3,270 470/3,270 470/5,100 470/5,100
최대 공구 부착수ea 12(BMT85) 12(BMT85) 12(BMT85) 12(BMT85)
바이트 Shank 크기mm 32 × 32 32 × 32 32 × 32 32 × 32
보링바 Shank 크기mm 80 80 80 80
심압축 이송거리mm 150 150 150 150
기계중량kgf 22,000 22,000 26,000 26,000
설치면적 (L×W)mm 7,400 × 2,760 7,400 × 2,760 9,400 × 2,860 9,400 × 2,860
제어장치 Fanuc Oi-TD (21i-TB)

게시글 컨트롤 버튼

목록으로.
Top